附表(检验临界值表 表6-表14)
表 6 正态性检验统计量 的系数 数值表
| i | n | |||||||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |||
| 1 | — | — | — | — | — | 0.605 2 | 0.588 8 | 0.573 9 | ||
| 2 | — | — | — | — | — | 0.316 4 | 0.324 4 | 0.329 1 | ||
| 3 | — | — | — | — | — | 0.174 3 | 0.197 6 | 0.214 1 | ||
| 4 | — | — | — | — | — | 0.056 1 | 0.094 7 | 0.122 4 | ||
| 5 | — | — | — | — | — | — | — | 0.039 9 | ||
| i | n | |||||||||
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |
| 1 | 0.560 1 | 0.547 5 | 0.535 9 | 0.525 1 | 0.515 0 | 0.505 6 | 0.496 8 | 0.488 6 | 0.480 8 | 0.473 4 |
| 2 | 0.331 5 | 0.332 5 | 0.332 5 | 0.331 8 | 0.330 6 | 0.329 0 | 0.327 3 | 0.325 3 | 0.323 2 | 0.321 1 |
| 3 | 0.226 0 | 0.234 7 | 0.241 2 | 0.246 0 | 0.249 5 | 0.252 1 | 0.254 0 | 0.255 3 | 0.256 1 | 0.256 5 |
| 4 | 0.142 9 | 0.158 6 | 0.170 7 | 0.180 2 | 0.187 8 | 0.193 9 | 0.198 8 | 0.202 7 | 0.205 9 | 0.208 5 |
| 5 | 0.069 5 | 0.092 2 | 0.109 9 | 0.124 0 | 0.135 3 | 0.144 7 | 0.152 4 | 0.158 7 | 0.164 1 | 0.168 6 |
| 6 | — | 0.030 3 | 0.053 9 | 0.072 7 | 0.088 0 | 0.100 5 | 0.110 9 | 0.119 7 | 0.127 1 | 0.133 4 |
| 7 | — | — | — | 0.024 0 | 0.043 3 | 0.059 3 | 0.072 5 | 0.083 7 | 0.093 2 | 0.101 3 |
| 8 | — | — | — | — | — | 0.019 6 | 0.035 9 | 0.049 6 | 0.061 2 | 0.071 1 |
| 9 | — | — | — | — | — | — | — | 0.016 3 | 0.030 3 | 0.042 2 |
| 10 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0.014 0 |
| i | n | |||||||||
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
| 1 | 0.464 3 | 0.459 0 | 0.454 2 | 0.449 3 | 0.445 0 | 0.440 7 | 0.436 6 | 0.432 8 | 0.429 1 | 0.425 4 |
| 2 | 0.318 5 | 0.315 6 | 0.312 6 | 0.309 8 | 0.306 9 | 0.304 3 | 0.301 8 | 0.299 2 | 0.296 8 | 0.294 4 |
| 3 | 0.257 8 | 0.257 1 | 0.256 3 | 0.255 4 | 0.254 3 | 0.253 3 | 0.252 2 | 0.251 0 | 0.249 9 | 0.248 7 |
| 4 | 0.211 9 | 0.213 1 | 0.213 9 | 0.214 5 | 0.214 8 | 0.215 1 | 0.215 2 | 0.215 1 | 0.215 0 | 0.214 8 |
| 5 | 0.173 6 | 0.176 4 | 0.178 7 | 0.180 7 | 0.182 2 | 0.183 6 | 0.184 8 | 0.185 7 | 0.186 4 | 0.187 0 |
续表
| i | n | |||||||||
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
| 6 | 0.139 9 | 0.144 3 | 0.148 0 | 0.151 2 | 0.153 9 | 0.156 3 | 0.158 4 | 0.160 1 | 0.161 6 | 0.163 0 |
| 7 | 0.109 2 | 0.115 0 | 0.120 1 | 0.124 5 | 0.128 3 | 0.131 6 | 0.134 6 | 0.137 2 | 0.139 5 | 0.141 5 |
| 8 | 0.080 4 | 0.087 8 | 0.094 1 | 0.099 7 | 0.104 6 | 0.108 9 | 0.112 8 | 0.116 2 | 0.119 2 | 0.121 9 |
| 9 | 0.053 0 | 0.061 8 | 0.069 6 | 0.076 4 | 0.082 3 | 0.087 6 | 0.092 3 | 0.096 5 | 0.100 2 | 0.103 6 |
| 10 | 0.026 3 | 0.036 8 | 0.045 9 | 0.053 9 | 0.061 0 | 0.067 2 | 0.072 8 | 0.077 8 | 0.082 2 | 0.086 2 |
| 11 | — | 0.012 2 | 0.022 8 | 0.032 1 | 0.040 3 | 0.047 6 | 0.054 0 | 0.059 8 | 0.065 0 | 0.066 8 |
| 12 | — | — | — | 0.010 7 | 0.020 0 | 0.028 4 | 0.035 8 | 0.042 4 | 0.048 3 | 0.053 7 |
| 13 | — | — | — | — | — | 0.009 4 | 0.017 8 | 0.025 3 | 0.032 0 | 0.038 1 |
| 14 | — | — | — | — | — | — | — | 0.008 4 | 0.015 9 | 0.022 7 |
| 15 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0.007 6 |
| i | n | |||||||||
| 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | |
| 1 | 0.422 0 | 0.418 8 | 0.415 6 | 0.412 7 | 0.409 6 | 0.406 8 | 0.404 0 | 0.401 5 | 0.398 9 | 0.396 4 |
| 2 | 0.292 1 | 0.289 8 | 0.287 6 | 0.285 4 | 0.283 4 | 0.281 3 | 0.279 4 | 0.277 4 | 0.275 5 | 0.273 7 |
| 3 | 0.247 5 | 0.246 3 | 0.245 1 | 0.243 9 | 0.242 7 | 0.241 5 | 0.240 3 | 0.239 1 | 0.238 0 | 0.236 8 |
| 4 | 0.214 5 | 0.214 1 | 0.213 7 | 0.213 2 | 0.212 7 | 0.212 1 | 0.211 6 | 0.211 0 | 0.210 4 | 0.209 8 |
| 5 | 0.187 4 | 0.187 8 | 0.188 0 | 0.188 2 | 0.188 3 | 0.188 3 | 0.188 3 | 0.188 1 | 0.188 0 | 0.187 8 |
| 6 | 0.164 1 | 0.165 1 | 0.166 0 | 0.166 7 | 0.167 3 | 0.167 8 | 0.168 3 | 0.168 6 | 0.168 9 | 0.169 1 |
| 7 | 0.143 3 | 0.144 9 | 0.146 3 | 0.147 5 | 0.148 7 | 0.149 6 | 0.150 5 | 0.151 3 | 0.152 0 | 0.152 6 |
| 8 | 0.124 3 | 0.126 5 | 0.128 4 | 0.130 1 | 0.131 7 | 0.133 1 | 0.134 4 | 0.135 6 | 0.136 6 | 0.137 6 |
| 9 | 0.106 6 | 0.109 3 | 0.111 8 | 0.114 0 | 0.116 0 | 0.117 9 | 0.119 6 | 0.121 1 | 0.122 5 | 0.123 7 |
| 10 | 0.089 9 | 0.093 1 | 0.096 1 | 0.098 8 | 0.101 3 | 0.103 6 | 0.105 6 | 0.107 5 | 0.109 2 | 0.110 8 |
续表
| i | n | |||||||||
| 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | |
| 11 | 0.073 9 | 0.077 7 | 0.081 2 | 0.084 4 | 0.087 3 | 0.090 0 | 0.092 4 | 0.094 7 | 0.096 7 | 0.098 6 |
| 12 | 0.058 5 | 0.062 9 | 0.066 9 | 0.070 6 | 0.073 9 | 0.077 0 | 0.079 8 | 0.082 4 | 0.084 8 | 0.087 0 |
| 13 | 0.043 5 | 0.0485 | 0.053 0 | 0.057 2 | 0.061 0 | 0.064 5 | 0.067 7 | 0.070 6 | 0.073 3 | 0.075 9 |
| 14 | 0.028 9 | 0.034 4 | 0.039 5 | 0.044 1 | 0.048 4 | 0.052 3 | 0.055 9 | 0.059 2 | 0.062 2 | 0.065 1 |
| 15 | 0.014 4 | 0.020 6 | 0.026 2 | 0.031 4 | 0.036 1 | 0.040 4 | 0.044 4 | 0.048 1 | 0.051 5 | 0.054 6 |
| 16 | — | 0.006 8 | 0.013 1 | 0.018 7 | 0.023 9 | 0.028 7 | 0.033 1 | 0.037 2 | 0.040 9 | 0.044 4 |
| 17 | — | — | — | 0.006 2 | 0.011 9 | 0.017 2 | 0.022 0 | 0.026 4 | 0.030 5 | 0.034 3 |
| 18 | — | — | — | — | — | 0.005 7 | 0.011 0 | 0.015 8 | 0.020 3 | 0.024 4 |
| 19 | — | — | — | — | — | — | — | 0.005 3 | 0.010 1 | 0.014 6 |
| 20 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0.004 9 |
| i | n | |||||||||
| 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | |
| 1 | 0.394 0 | 0.391 7 | 0.389 4 | 0.387 2 | 0.385 0 | 0.383 0 | 0.380 3 | 0.378 9 | 0.377 0 | 0.375 1 |
| 2 | 0.271 9 | 0.270 1 | 0.268 4 | 0.266 7 | 0.265 1 | 0.263 5 | 0.262 0 | 0.260 4 | 0.258 9 | 0.257 4 |
| 3 | 0.235 7 | 0.234 5 | 0.233 4 | 0.232 3 | 0.231 3 | 0.230 2 | 0.229 1 | 0.228 1 | 0.227 1 | 0.226 0 |
| 4 | 0.209 1 | 0.208 5 | 0.207 8 | 0.207 2 | 0.206 5 | 0.205 8 | 0.205 2 | 0.204 5 | 0.203 8 | 0.203 2 |
| 5 | 0.187 6 | 0.187 4 | 0.187 1 | 0.186 8 | 0.186 5 | 0.186 2 | 0.185 9 | 0.185 5 | 0.185 1 | 0.184 7 |
| 6 | 0.169 3 | 0.169 4 | 0.169 5 | 0.169 5 | 0.169 5 | 0.169 5 | 0.169 5 | 0.169 3 | 0.169 2 | 0.169 1 |
| 7 | 0.153 1 | 0.153 5 | 0.153 9 | 0.154 2 | 0.154 5 | 0.154 8 | 0.155 0 | 0.155 1 | 0.155 3 | 0.155 4 |
| 8 | 0.138 4 | 0.139 2 | 0.139 8 | 0.140 5 | 0.141 0 | 0.141 5 | 0.142 0 | 0.142 3 | 0.142 7 | 0.143 0 |
| 9 | 0.124 9 | 0.125 9 | 0.126 9 | 0.127 8 | 0.128 6 | 0.129 3 | 0.130 0 | 0.130 6 | 0.131 2 | 0.131 7 |
| 10 | 0.112 3 | 0.113 6 | 0.114 9 | 0.116 0 | 0.117 0 | 0.118 0 | 0.118 9 | 0.119 7 | 0.120 5 | 0.121 2 |
| i | n | |||||||||
| 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | |
| 11 | 0.100 4 | 0.102 0 | 0.103 5 | 0.104 9 | 0.106 2 | 0.107 3 | 0.108 5 | 0.109 5 | 0.110 5 | 0.111 3 |
| 12 | 0.089 1 | 0.090 9 | 0.092 7 | 0.094 3 | 0.095 9 | 0.097 2 | 0.098 6 | 0.099 8 | 0.101 0 | 0.102 0 |
| 13 | 0.078 2 | 0.080 4 | 0.082 4 | 0.084 2 | 0.086 0 | 0.087 6 | 0.089 2 | 0.090 6 | 0.091 9 | 0.093 2 |
| 14 | 0.067 7 | 0.070 1 | 0.072 4 | 0.074 5 | 0.076 5 | 0.078 3 | 0.080 1 | 0.081 7 | 0.083 2 | 0.084 6 |
| 15 | 0.057 5 | 0.060 2 | 0.062 8 | 0.065 1 | 0.067 3 | 0.069 4 | 0.071 3 | 0.073 1 | 0.074 8 | 0.076 4 |
| 16 | 0.047 6 | 0.050 6 | 0.053 4 | 0.056 0 | 0.058 4 | 0.060 7 | 0.062 8 | 0.064 8 | 0.066 7 | 0.068 5 |
| 17 | 0.037 9 | 0.041 1 | 0.044 2 | 0.047 1 | 0.049 7 | 0.052 2 | 0.054 6 | 0.056 8 | 0.058 8 | 0.060 8 |
| 18 | 0.028 3 | 0.031 8 | 0.035 2 | 0.038 3 | 0.041 2 | 0.043 9 | 0.046 5 | 0.048 9 | 0.051 1 | 0.053 2 |
| 19 | 0.018 8 | 0.022 7 | 0.026 3 | 0.029 6 | 0.032 8 | 0.035 7 | 0.038 5 | 0.041 1 | 0.043 6 | 0.045 9 |
| 20 | 0.009 4 | 0.013 6 | 0.017 5 | 0.021 1 | 0.024 5 | 0.027 7 | 0.030 7 | 0.033 5 | 0.036 1 | 0.038 6 |
| 21 | - | 0.004 5 | 0.008 7 | 0.012 6 | 0.016 3 | 0.019 7 | 0.022 9 | 0.025 9 | 0.028 8 | 0.031 4 |
| 22 | - | - | - | 0.004 2 | 0.008 1 | 0.011 8 | 0.015 3 | 0.018 5 | 0.021 5 | 0.024 4 |
| 23 | - | - | - | - | - | 0.003 9 | 0.007 6 | 0.011 1 | 0.014 3 | 0.017 4 |
| 24 | - | - | - | - | - | - | - | 0.003 7 | 0.007 1 | 0.010 4 |
| 25 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.003 5 |
表 7 正态性检验统计量 的 分位数 表
| n | α | n | α | ||||
| 0.01 | 0.05 | 0.10 | 0.01 | 0.05 | 0.10 | ||
| 26 | 0.891 | 0.920 | 0.933 | ||||
| 27 | 0.894 | 0.923 | 0.935 | ||||
| 28 | 0.896 | 0.924 | 0.936 | ||||
| 29 | 0.898 | 0.926 | 0.937 | ||||
| 30 | 0.900 | 0.927 | 0.939 | ||||
| 31 | 0.902 | 0.929 | 0.940 | ||||
| 32 | 0.904 | 0.930 | 0.941 | ||||
| 8 | 0.749 | 0.818 | 0.851 | 33 | 0.906 | 0.931 | 0.942 |
| 9 | 0.764 | 0.829 | 0.859 | 34 | 0.908 | 0.933 | 0.943 |
| 10 | 0.781 | 0.842 | 0.869 | 35 | 0.910 | 0.934 | 0.944 |
| 11 | 0.792 | 0.850 | 0.876 | 36 | 0.912 | 0.935 | 0.945 |
| 12 | 0.805 | 0.859 | 0.883 | 37 | 0.914 | 0.936 | 0.946 |
| 13 | 0.814 | 0.866 | 0.889 | 38 | 0.916 | 0.938 | 0.947 |
| 14 | 0.825 | 0.874 | 0.895 | 39 | 0.917 | 0.939 | 0.948 |
| 15 | 0.835 | 0.881 | 0.901 | 40 | 0.919 | 0.940 | 0.949 |
| 16 | 0.844 | 0.887 | 0.906 | 41 | 0.920 | 0.941 | 0.950 |
| 17 | 0.851 | 0.892 | 0.910 | 42 | 0.922 | 0.942 | 0.951 |
| 18 | 0.858 | 0.897 | 0.914 | 43 | 0.923 | 0.943 | 0.951 |
| 19 | 0.863 | 0.901 | 0.917 | 44 | 0.924 | 0.944 | 0.952 |
| 20 | 0.868 | 0.905 | 0.920 | 45 | 0.926 | 0.945 | 0.953 |
| 21 | 0.873 | 0.908 | 0.923 | 46 | 0.927 | 0.945 | 0.953 |
| 22 | 0.878 | 0.911 | 0.926 | 47 | 0.928 | 0.946 | 0.954 |
| 23 | 0.881 | 0.914 | 0.928 | 48 | 0.929 | 0.947 | 0.954 |
| 24 | 0.884 | 0.916 | 0.930 | 49 | 0.929 | 0.947 | 0.955 |
| 25 | 0.888 | 0.918 | 0.931 | 50 | 0.930 | 0.947 | 0.955 |
表 8 t 化极差统计量的分位数 表
| f | r | ||||||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 15 | 20 | |
| 1 | 8.93 | 13.4 | 16.4 | 18.5 | 20.2 | 21.5 | 22.6 | 23.6 | 24.5 | 27.6 | 29.7 |
| 2 | 4.13 | 5.73 | 6.77 | 7.54 | 8.14 | 8.63 | 9.05 | 9.41 | 9.72 | 10.9 | 11.7 |
| 3 | 3.33 | 4.47 | 5.20 | 5.74 | 6.16 | 6.51 | 6.81 | 7.06 | 7.29 | 8.12 | 8.68 |
| 4 | 3.01 | 3.98 | 4.59 | 5.03 | 5.39 | 5.68 | 5.93 | 6.14 | 6.33 | 7.02 | 7.50 |
| 5 | 2.85 | 3.72 | 4.26 | 4.66 | 4.98 | 5.24 | 5.46 | 5.65 | 5.82 | 6.44 | 6.86 |
| 6 | 2.75 | 3.56 | 4.07 | 4.44 | 4.73 | 4.97 | 5.17 | 5.34 | 5.50 | 6.07 | 6.47 |
| 7 | 2.68 | 3.45 | 3.93 | 4.28 | 4.55 | 4.78 | 4.97 | 5.14 | 5.28 | 5.83 | 6.19 |
| 8 | 2.63 | 3.37 | 3.83 | 4.17 | 4.43 | 4.65 | 4.83 | 4.99 | 5.13 | 5.64 | 6.00 |
| 9 | 2.59 | 3.32 | 3.76 | 4.08 | 4.34 | 4.54 | 4.72 | 4.87 | 5.01 | 5.51 | 5.85 |
| 10 | 2.56 | 3.27 | 3.70 | 4.02 | 4.26 | 4.47 | 4.64 | 4.78 | 4.91 | 5.40 | 5.73 |
| 11 | 2.54 | 3.23 | 3.66 | 3.96 | 4.20 | 4.40 | 4.57 | 4.71 | 4.84 | 5.31 | 5.63 |
| 12 | 2.52 | 3.20 | 3.62 | 3.92 | 4.16 | 4.35 | 4.51 | 4.65 | 4.78 | 5.24 | 5.55 |
| 13 | 2.50 | 3.18 | 3.59 | 3.88 | 4.12 | 4.30 | 4.46 | 4.60 | 4.72 | 5.18 | 5.48 |
| 14 | 2.49 | 3.16 | 3.56 | 3.85 | 4.08 | 4.27 | 4.42 | 4.56 | 4.68 | 5.12 | 5.43 |
| 15 | 2.48 | 3.14 | 3.54 | 3.83 | 4.05 | 4.23 | 4.39 | 4.52 | 4.64 | 5.08 | 5.38 |
| 16 | 2.47 | 3.12 | 3.52 | 3.80 | 4.03 | 4.21 | 4.36 | 4.49 | 4.61 | 5.04 | 5.33 |
| 17 | 2.46 | 3.11 | 3.50 | 3.78 | 4.00 | 4.18 | 4.33 | 4.46 | 4.58 | 5.01 | 5.30 |
| 18 | 2.45 | 3.10 | 3.49 | 3.77 | 3.98 | 4.16 | 4.31 | 4.44 | 4.55 | 4.98 | 5.26 |
| 19 | 2.45 | 3.09 | 3.47 | 3.75 | 3.97 | 4.14 | 4.29 | 4.42 | 4.53 | 4.95 | 5.23 |
| 20 | 2.44 | 3.08 | 3.46 | 3.74 | 3.95 | 4.12 | 4.27 | 4.40 | 4.51 | 4.92 | 5.20 |
| 24 | 2.42 | 3.05 | 3.42 | 3.69 | 3.90 | 4.07 | 4.21 | 4.34 | 4.44 | 4.85 | 5.12 |
| 30 | 2.40 | 3.02 | 3.39 | 3.65 | 3.85 | 4.02 | 4.16 | 4.28 | 4.38 | 4.77 | 5.03 |
| 40 | 2.38 | 2.99 | 3.35 | 3.60 | 3.80 | 3.96 | 4.10 | 4.21 | 4.32 | 4.69 | 4.95 |
| 60 | 2.36 | 2.96 | 3.31 | 3.56 | 3.75 | 3.91 | 4.04 | 4.16 | 4.25 | 4.62 | 4.86 |
| 120 | 2.34 | 2.93 | 3.28 | 3.52 | 3.71 | 3.86 | 3.99 | 4.10 | 4.19 | 4.54 | 4.78 |
| +∞ | 2.33 | 2.90 | 3.24 | 3.48 | 3.66 | 3.81 | 3.93 | 4.04 | 4.13 | 4.47 | 4.69 |
( )
| f | r | ||||||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 15 | 20 | |
| 1 | 18.0 | 27.0 | 32.8 | 37.1 | 40.4 | 43.1 | 45.4 | 47.4 | 49.1 | 55.4 | 59.6 |
| 2 | 6.08 | 8.33 | 9.80 | 10.9 | 11.7 | 12.4 | 13.0 | 13.5 | 14.0 | 15.7 | 16.8 |
| 3 | 4.50 | 5.91 | 6.82 | 7.50 | 8.04 | 8.48 | 8.85 | 9.18 | 9.46 | 10.5 | 11.2 |
| 4 | 3.93 | 5.04 | 5.76 | 6.29 | 6.71 | 7.05 | 7.35 | 7.60 | 7.83 | 8.66 | 9.23 |
| 5 | 3.64 | 4.60 | 5.22 | 5.67 | 6.03 | 6.33 | 6.58 | 6.80 | 6.99 | 7.72 | 8.21 |
| 6 | 3.46 | 4.34 | 4.90 | 5.30 | 5.63 | 5.90 | 6.12 | 6.32 | 6.49 | 7.14 | 7.59 |
| 7 | 3.34 | 4.16 | 4.68 | 5.06 | 5.36 | 5.61 | 5.82 | 6.00 | 6.16 | 6.76 | 7.17 |
| 8 | 3.26 | 4.04 | 4.53 | 4.89 | 5.17 | 5.40 | 5.60 | 5.77 | 5.92 | 6.48 | 6.87 |
| 9 | 3.20 | 3.95 | 4.41 | 4.76 | 5.02 | 5.24 | 5.43 | 5.59 | 5.74 | 6.28 | 6.64 |
| 10 | 3.15 | 3.88 | 4.33 | 4.65 | 4.91 | 5.12 | 5.30 | 5.46 | 5.60 | 6.11 | 6.47 |
| 11 | 3.11 | 3.82 | 4.26 | 4.57 | 4.82 | 5.03 | 5.20 | 5.35 | 5.49 | 5.98 | 6.33 |
| 12 | 3.08 | 3.77 | 4.20 | 4.51 | 4.75 | 4.95 | 5.12 | 5.27 | 5.39 | 5.88 | 6.21 |
| 13 | 3.06 | 3.73 | 4.15 | 4.45 | 4.69 | 4.88 | 5.05 | 5.19 | 5.32 | 5.79 | 6.11 |
| 14 | 3.03 | 3.70 | 4.11 | 4.41 | 4.64 | 4.83 | 4.99 | 5.13 | 5.25 | 5.71 | 6.03 |
| 15 | 3.01 | 3.67 | 4.08 | 4.37 | 4.59 | 4.78 | 4.94 | 5.08 | 5.20 | 5.65 | 5.96 |
| 16 | 3.00 | 3.65 | 4.05 | 4.33 | 4.56 | 4.74 | 4.90 | 5.03 | 5.15 | 5.59 | 5.90 |
| 17 | 2.98 | 3.63 | 4.02 | 4.30 | 4.52 | 4.70 | 4.86 | 4.99 | 5.11 | 5.54 | 5.84 |
| 18 | 2.97 | 3.61 | 4.00 | 4.28 | 4.49 | 4.67 | 4.82 | 4.96 | 5.07 | 5.50 | 5.79 |
| 19 | 2.96 | 3.59 | 3.98 | 4.25 | 4.47 | 4.65 | 4.79 | 4.92 | 5.04 | 5.46 | 5.75 |
| 20 | 2.95 | 3.58 | 3.96 | 4.23 | 4.45 | 4.62 | 4.77 | 4.90 | 5.01 | 5.43 | 5.71 |
| 24 | 2.92 | 3.53 | 3.90 | 4.17 | 4.37 | 4.54 | 4.68 | 4.81 | 4.92 | 5.32 | 5.59 |
| 30 | 2.89 | 3.49 | 3.85 | 4.10 | 4.30 | 4.46 | 4.60 | 4.72 | 4.82 | 5.21 | 5.47 |
| 40 | 2.86 | 3.44 | 3.79 | 4.04 | 4.23 | 4.39 | 4.52 | 4.63 | 4.73 | 5.11 | 5.36 |
| 60 | 2.83 | 3.40 | 3.74 | 3.98 | 4.16 | 4.31 | 4.44 | 4.55 | 4.65 | 5.00 | 5.24 |
| 120 | 2.80 | 3.36 | 3.68 | 3.92 | 4.10 | 4.24 | 4.36 | 4.47 | 4.56 | 4.90 | 5.13 |
| +∞ | 2.77 | 3.31 | 3.63 | 3.86 | 4.03 | 4.17 | 4.29 | 4.39 | 4.47 | 4.80 | 5.01 |
( )
| f | r | ||||||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 15 | 20 | |
| 1 | 90.0 | 135 | 164 | 186 | 202 | 216 | 227 | 237 | 246 | 277 | 298 |
| 2 | 14.0 | 19.0 | 22.3 | 24.7 | 26.6 | 28.2 | 29.5 | 30.7 | 31.7 | 35.4 | 37.9 |
| 3 | 8.26 | 10.6 | 12.2 | 13.3 | 14.2 | 15.0 | 15.6 | 16.2 | 16.7 | 18.5 | 19.8 |
| 4 | 6.51 | 8.12 | 9.17 | 9.96 | 10.6 | 11.1 | 11.5 | 11.9 | 12.3 | 13.5 | 14.4 |
| 5 | 5.70 | 6.98 | 7.80 | 8.42 | 8.91 | 9.32 | 9.67 | 9.97 | 10.2 | 11.2 | 11.9 |
| 6 | 5.24 | 6.33 | 7.03 | 7.56 | 7.97 | 8.32 | 8.61 | 8.87 | 9.10 | 9.95 | 10.5 |
| 7 | 4.95 | 5.92 | 6.54 | 7.01 | 7.37 | 7.68 | 7.94 | 8.17 | 8.37 | 9.12 | 9.65 |
| 8 | 4.75 | 5.64 | 6.20 | 6.62 | 6.96 | 7.24 | 7.47 | 7.68 | 7.86 | 8.55 | 9.03 |
| 9 | 4.60 | 5.43 | 5.96 | 6.35 | 6.66 | 6.91 | 7.13 | 7.33 | 7.49 | 8.13 | 8.57 |
| 10 | 4.48 | 5.27 | 5.77 | 6.14 | 6.43 | 6.67 | 6.87 | 7.05 | 7.21 | 7.81 | 8.22 |
| 11 | 4.39 | 5.14 | 5.62 | 5.97 | 6.25 | 6.48 | 6.67 | 6.84 | 6.99 | 7.56 | 7.95 |
| 12 | 4.32 | 5.04 | 5.50 | 5.84 | 6.10 | 6.32 | 6.51 | 6.67 | 6.81 | 7.36 | 7.73 |
| 13 | 4.26 | 4.96 | 5.40 | 5.73 | 5.98 | 6.19 | 6.37 | 6.53 | 6.67 | 7.19 | 7.55 |
| 14 | 4.21 | 4.89 | 5.32 | 5.63 | 5.88 | 6.08 | 6.26 | 6.41 | 6.54 | 7.05 | 7.39 |
| 15 | 4.17 | 4.84 | 5.25 | 5.56 | 5.80 | 5.99 | 6.16 | 6.31 | 6.44 | 6.93 | 7.26 |
| 16 | 4.13 | 4.79 | 5.19 | 5.49 | 5.72 | 5.92 | 6.08 | 6.22 | 6.35 | 6.82 | 7.15 |
| 17 | 4.10 | 4.74 | 5.14 | 5.43 | 5.66 | 5.85 | 6.01 | 6.15 | 6.27 | 6.73 | 7.05 |
| 18 | 4.07 | 4.70 | 5.09 | 5.38 | 5.60 | 5.79 | 5.94 | 6.08 | 6.20 | 6.65 | 6.97 |
| 19 | 4.05 | 4.67 | 5.05 | 5.33 | 5.55 | 5.73 | 5.89 | 6.02 | 6.14 | 6.58 | 6.89 |
| 20 | 4.02 | 4.64 | 5.02 | 5.29 | 5.51 | 5.69 | 5.84 | 5.97 | 6.09 | 6.52 | 6.82 |
| 24 | 3.96 | 4.54 | 4.91 | 5.17 | 5.37 | 5.54 | 5.69 | 5.81 | 5.92 | 6.33 | 6.61 |
| 30 | 3.89 | 4.45 | 4.80 | 5.05 | 5.24 | 5.40 | 5.54 | 5.65 | 5.76 | 6.14 | 6.41 |
| 40 | 3.82 | 4.37 | 4.70 | 4.93 | 5.11 | 5.26 | 5.39 | 5.50 | 5.60 | 5.96 | 6.21 |
| 60 | 3.76 | 4.28 | 4.60 | 4.82 | 4.99 | 5.13 | 5.25 | 5.36 | 5.45 | 5.78 | 6.01 |
| 120 | 3.70 | 4.20 | 4.50 | 4.71 | 4.87 | 5.01 | 5.12 | 5.21 | 5.30 | 5.61 | 5.83 |
| +∞ | 3.64 | 4.12 | 4.40 | 4.60 | 4.76 | 4.88 | 4.99 | 5.08 | 5.16 | 5.45 | 5.65 |
表 9 检验相关系数的临界值表
| n-2 | α | n-2 | α | n-2 | α | |||
| 5% | 1% | 5% | 1% | 5% | 1% | |||
| 1 | 0.997 | 1.000 | 16 | 0.468 | 0.590 | 35 | 0.325 | 0.418 |
| 2 | 0.950 | 0.990 | 17 | 0.456 | 0.575 | 40 | 0.304 | 0.393 |
| 3 | 0.878 | 0.959 | 18 | 0.444 | 0.561 | 45 | 0.288 | 0.372 |
| 4 | 0.811 | 0.917 | 19 | 0.433 | 0.549 | 50 | 0.273 | 0.354 |
| 5 | 0.754 | 0.874 | 20 | 0.423 | 0.537 | 60 | 0.250 | 0.325 |
| 6 | 0.707 | 0.834 | 21 | 0.413 | 0.526 | 70 | 0.232 | 0.302 |
| 7 | 0.666 | 0.798 | 22 | 0.404 | 0.515 | 80 | 0.217 | 0.283 |
| 8 | 0.632 | 0.765 | 23 | 0.396 | 0.505 | 90 | 0.205 | 0.267 |
| 9 | 0.602 | 0.735 | 24 | 0.388 | 0.496 | 100 | 0.195 | 0.254 |
| 10 | 0.576 | 0.708 | 25 | 0.381 | 0.487 | 125 | 0.174 | 0.228 |
| 11 | 0.553 | 0.684 | 26 | 0.374 | 0.478 | 150 | 0.159 | 0.208 |
| 12 | 0.532 | 0.661 | 27 | 0.367 | 0.470 | 200 | 0.138 | 0.181 |
| 13 | 0.514 | 0.641 | 28 | 0.361 | 0.463 | 300 | 0.113 | 0.143 |
| 14 | 0.497 | 0.623 | 29 | 0.355 | 0.456 | 400 | 0.095 | 0.123 |
| 15 | 0.482 | 0.606 | 30 | 0.349 | 0.449 | 1 000 | 0.062 | 0.081 |
