附表(分布函数表 表1-表5.4)
| λ | k | λ | k | ||||||||||||||||||||
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | ||
| 0.1 | 0.905 | 0.995 | 1.000 | 2.1 | 0.122 | 0.380 | 0.650 | 0.839 | 0.938 | 0.980 | 0.994 | 0.999 | 1.000 | ||||||||||
| 0.2 | 0.819 | 0.982 | 0.999 | 1.000 | 2.2 | 0.111 | 0.355 | 0.623 | 0.819 | 0.928 | 0.975 | 0.993 | 0.998 | 1.000 | |||||||||
| 0.3 | 0.741 | 0.963 | 0.996 | 1.000 | 2.3 | 0.100 | 0.331 | 0.596 | 0.799 | 0.916 | 0.970 | 0.991 | 0.997 | 0.999 | 1.000 | ||||||||
| 0.4 | 0.670 | 0.938 | 0.992 | 0.999 | 1.000 | 2.4 | 0.091 | 0.308 | 0.570 | 0.779 | 0.904 | 0.964 | 0.988 | 0.997 | 0.999 | 1.000 | |||||||
| 0.5 | 0.607 | 0.910 | 0.986 | 0.998 | 1.000 | 2.5 | 0.082 | 0.287 | 0.544 | 0.758 | 0.891 | 0.958 | 0.986 | 0.996 | 0.999 | 1.000 | |||||||
| 0.6 | 0.549 | 0.878 | 0.977 | 0.997 | 1.000 | 2.6 | 0.074 | 0.267 | 0.518 | 0.736 | 0.877 | 0.951 | 0.983 | 0.995 | 0.999 | 1.000 | |||||||
| 0.7 | 0.497 | 0.844 | 0.966 | 0.994 | 0.999 | 1.000 | 2.7 | 0.067 | 0.249 | 0.494 | 0.714 | 0.863 | 0.943 | 0.979 | 0.993 | 0.998 | 0.999 | 1.000 | |||||
| 0.8 | 0.449 | 0.809 | 0.953 | 0.991 | 0.999 | 1.000 | 2.8 | 0.061 | 0.231 | 0.469 | 0.692 | 0.848 | 0.935 | 0.976 | 0.992 | 0.998 | 0.999 | 1.000 | |||||
| 0.9 | 0.407 | 0.772 | 0.937 | 0.987 | 0.998 | 1.000 | 2.9 | 0.055 | 0.215 | 0.446 | 0.670 | 0.832 | 0.926 | 0.971 | 0.990 | 0.997 | 0.999 | 1.000 | |||||
| 1.0 | 0.368 | 0.736 | 0.920 | 0.981 | 0.996 | 0.999 | 1.000 | 3.0 | 0.050 | 0.199 | 0.423 | 0.647 | 0.815 | 0.916 | 0.966 | 0.988 | 0.996 | 0.999 | 1.000 | ||||
| 1.1 | 0.333 | 0.699 | 0.900 | 0.974 | 0.995 | 0.999 | 1.000 | 3.1 | 0.045 | 0.185 | 0.401 | 0.625 | 0.798 | 0.906 | 0.961 | 0.986 | 0.995 | 0.999 | 1.000 | ||||
| 1.2 | 0.301 | 0.663 | 0.879 | 0.966 | 0.992 | 0.998 | 1.000 | 3.2 | 0.041 | 0.171 | 0.380 | 0.603 | 0.781 | 0.895 | 0.955 | 0.983 | 0.994 | 0.998 | 1.000 | ||||
| 1.3 | 0.273 | 0.627 | 0.857 | 0.957 | 0.989 | 0.998 | 1.000 | 3.3 | 0.037 | 0.159 | 0.359 | 0.580 | 0.763 | 0.883 | 0.949 | 0.980 | 0.993 | 0.998 | 0.999 | 1.000 | |||
| 1.4 | 0.247 | 0.592 | 0.833 | 0.946 | 0.986 | 0.997 | 0.999 | 1.000 | 3.4 | 0.033 | 0.147 | 0.340 | 0.558 | 0.744 | 0.871 | 0.942 | 0.977 | 0.992 | 0.997 | 0.999 | 1.000 | ||
| 1.5 | 0.223 | 0.558 | 0.809 | 0.934 | 0.981 | 0.996 | 0.999 | 1.000 | 3.5 | 0.030 | 0.136 | 0.321 | 0.537 | 0.725 | 0.858 | 0.935 | 0.973 | 0.990 | 0.997 | 0.999 | 1.000 | ||
| 1.6 | 0.202 | 0.525 | 0.783 | 0.921 | 0.976 | 0.994 | 0.999 | 1.000 | 3.6 | 0.027 | 0.126 | 0.303 | 0.515 | 0.706 | 0.844 | 0.927 | 0.969 | 0.988 | 0.996 | 0.999 | 1.000 | ||
| 1.7 | 0.183 | 0.493 | 0.757 | 0.907 | 0.970 | 0.992 | 0.998 | 1.000 | 3.7 | 0.025 | 0.116 | 0.285 | 0.494 | 0.687 | 0.830 | 0.918 | 0.965 | 0.986 | 0.995 | 0.998 | 1.000 | ||
| 1.8 | 0.165 | 0.463 | 0.731 | 0.891 | 0.964 | 0.990 | 0.997 | 0.999 | 1.000 | 3.8 | 0.022 | 0.107 | 0.269 | 0.473 | 0.668 | 0.816 | 0.909 | 0.960 | 0.984 | 0.994 | 0.998 | 0.999 | 1.000 |
| 1.9 | 0.150 | 0.434 | 0.704 | 0.875 | 0.956 | 0.987 | 0.997 | 0.999 | 1.000 | 3.9 | 0.020 | 0.099 | 0.253 | 0.453 | 0.648 | 0.801 | 0.899 | 0.955 | 0.981 | 0.993 | 0.998 | 0.999 | 1.000 |
| 2.0 | 0.135 | 0.406 | 0.677 | 0.857 | 0.947 | 0.983 | 0.995 | 0.999 | 1.000 | 4.0 | 0.018 | 0.092 | 0.238 | 0.433 | 0.629 | 0.785 | 0.889 | 0.949 | 0.979 | 0.992 | 0.997 | 0.999 | 1.000 |
表 1 泊松分布函数表
| λ | k | ||||||||||||||
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |
| 5 | 0.007 | 0.040 | 0.125 | 0.265 | 0.440 | 0.616 | 0.762 | 0.867 | 0.932 | 0.968 | 0.986 | 0.995 | 0.998 | 0.999 | 1.000 |
| 6 | 0.002 | 0.017 | 0.062 | 0.151 | 0.285 | 0.446 | 0.606 | 0.744 | 0.847 | 0.916 | 0.957 | 0.980 | 0.991 | 0.996 | 0.999 |
| 7 | 0.001 | 0.007 | 0.030 | 0.082 | 0.173 | 0.301 | 0.450 | 0.599 | 0.729 | 0.830 | 0.901 | 0.947 | 0.973 | 0.987 | 0.994 |
| 8 | 0.000 | 0.003 | 0.014 | 0.042 | 0.100 | 0.191 | 0.313 | 0.453 | 0.593 | 0.717 | 0.816 | 0.888 | 0.936 | 0.966 | 0.983 |
| 9 | 0.000 | 0.001 | 0.006 | 0.021 | 0.055 | 0.116 | 0.207 | 0.324 | 0.456 | 0.587 | 0.706 | 0.803 | 0.876 | 0.926 | 0.959 |
| 10 | 0.000 | 0.000 | 0.003 | 0.010 | 0.029 | 0.067 | 0.130 | 0.220 | 0.333 | 0.458 | 0.583 | 0.697 | 0.792 | 0.864 | 0.917 |
| 11 | 0.000 | 0.000 | 0.001 | 0.005 | 0.015 | 0.038 | 0.079 | 0.143 | 0.232 | 0.341 | 0.460 | 0.579 | 0.689 | 0.781 | 0.854 |
| 12 | 0.000 | 0.000 | 0.001 | 0.002 | 0.008 | 0.020 | 0.046 | 0.090 | 0.155 | 0.242 | 0.347 | 0.462 | 0.576 | 0.682 | 0.772 |
| 13 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.001 | 0.004 | 0.011 | 0.026 | 0.054 | 0.100 | 0.166 | 0.252 | 0.353 | 0.463 | 0.573 | 0.675 |
| 14 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.002 | 0.006 | 0.014 | 0.032 | 0.062 | 0.109 | 0.176 | 0.260 | 0.358 | 0.464 | 0.570 |
| 15 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.001 | 0.003 | 0.008 | 0.018 | 0.037 | 0.070 | 0.118 | 0.185 | 0.268 | 0.363 | 0.466 |
| λ | k | ||||||||||||||
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | |
| 6 | 1.000 | ||||||||||||||
| 7 | 0.998 | 0.999 | 1.000 | ||||||||||||
| 8 | 0.992 | 0.996 | 0.998 | 0.999 | 1.000 | ||||||||||
| 9 | 0.978 | 0.989 | 0.995 | 0.998 | 0.999 | 1.000 | |||||||||
| 10 | 0.951 | 0.973 | 0.986 | 0.993 | 0.997 | 0.998 | 0.999 | 1.000 | |||||||
| 11 | 0.907 | 0.944 | 0.968 | 0.982 | 0.991 | 0.995 | 0.998 | 0.999 | 1.000 | ||||||
| 12 | 0.844 | 0.899 | 0.937 | 0.963 | 0.979 | 0.988 | 0.994 | 0.997 | 0.999 | 0.999 | 1.000 | ||||
| 13 | 0.764 | 0.835 | 0.890 | 0.930 | 0.957 | 0.975 | 0.986 | 0.992 | 0.996 | 0.998 | 0.999 | 1.000 | |||
| 14 | 0.669 | 0.756 | 0.827 | 0.883 | 0.923 | 0.952 | 0.971 | 0.983 | 0.991 | 0.995 | 0.997 | 0.999 | 0.999 | 1.000 | |
| 15 | 0.568 | 0.664 | 0.749 | 0.819 | 0.875 | 0.917 | 0.947 | 0.967 | 0.981 | 0.989 | 0.994 | 0.997 | 0.998 | 0.999 | 1.000 |
表 2 标准正态分布函数表
| u | 0.00 | 0.01 | 0.02 | 0.03 | 0.04 | 0.05 | 0.06 | 0.07 | 0.08 | 0.09 |
| 0.0 | 0.500 0 | 0.504 0 | 0.508 0 | 0.512 0 | 0.516 0 | 0.519 9 | 0.523 9 | 0.527 9 | 0.531 9 | 0.535 9 |
| 0.1 | 0.539 8 | 0.543 8 | 0.547 8 | 0.551 7 | 0.555 7 | 0.559 6 | 0.563 6 | 0.567 5 | 0.571 4 | 0.575 3 |
| 0.2 | 0.579 3 | 0.583 2 | 0.587 1 | 0.591 0 | 0.594 8 | 0.598 7 | 0.602 6 | 0.606 4 | 0.610 3 | 0.614 1 |
| 0.3 | 0.617 9 | 0.621 7 | 0.625 5 | 0.629 3 | 0.633 1 | 0.636 8 | 0.640 6 | 0.644 3 | 0.648 0 | 0.651 7 |
| 0.4 | 0.655 4 | 0.659 1 | 0.662 8 | 0.666 4 | 0.670 0 | 0.673 6 | 0.677 2 | 0.680 8 | 0.684 4 | 0.687 9 |
| 0.5 | 0.691 5 | 0.695 0 | 0.698 5 | 0.701 9 | 0.705 4 | 0.708 8 | 0.712 3 | 0.715 7 | 0.719 0 | 0.722 4 |
| 0.6 | 0.725 7 | 0.729 1 | 0.732 4 | 0.735 7 | 0.738 9 | 0.742 2 | 0.745 4 | 0.748 6 | 0.751 7 | 0.754 9 |
| 0.7 | 0.758 0 | 0.761 1 | 0.764 2 | 0.767 3 | 0.770 4 | 0.773 4 | 0.776 4 | 0.779 4 | 0.782 3 | 0.785 2 |
| 0.8 | 0.788 1 | 0.791 0 | 0.793 9 | 0.796 7 | 0.799 5 | 0.802 3 | 0.805 1 | 0.807 8 | 0.810 6 | 0.813 3 |
| 0.9 | 0.815 9 | 0.818 6 | 0.821 2 | 0.823 8 | 0.826 4 | 0.828 9 | 0.831 5 | 0.834 0 | 0.836 5 | 0.838 9 |
| 1.0 | 0.841 3 | 0.843 8 | 0.846 1 | 0.848 5 | 0.850 8 | 0.853 1 | 0.855 4 | 0.857 7 | 0.859 9 | 0.862 1 |
| 1.1 | 0.864 3 | 0.866 5 | 0.868 6 | 0.870 8 | 0.872 9 | 0.874 9 | 0.877 0 | 0.879 0 | 0.881 0 | 0.883 0 |
| 1.2 | 0.884 9 | 0.886 9 | 0.888 8 | 0.890 7 | 0.892 5 | 0.894 4 | 0.896 2 | 0.898 0 | 0.899 7 | 0.901 5 |
| 1.3 | 0.903 2 | 0.904 9 | 0.906 6 | 0.908 2 | 0.909 9 | 0.911 5 | 0.913 1 | 0.914 7 | 0.916 2 | 0.917 7 |
| 1.4 | 0.919 2 | 0.920 7 | 0.922 2 | 0.923 6 | 0.925 1 | 0.926 5 | 0.927 9 | 0.929 2 | 0.930 6 | 0.931 9 |
| u | 0.00 | 0.01 | 0.02 | 0.03 | 0.04 | 0.05 | 0.06 | 0.07 | 0.08 | 0.09 |
| 1.5 | 0.933 2 | 0.934 5 | 0.935 7 | 0.937 0 | 0.938 2 | 0.939 4 | 0.940 6 | 0.941 8 | 0.942 9 | 0.944 1 |
| 1.6 | 0.945 2 | 0.946 3 | 0.947 4 | 0.948 4 | 0.949 5 | 0.950 5 | 0.951 5 | 0.952 5 | 0.953 5 | 0.954 5 |
| 1.7 | 0.955 4 | 0.956 4 | 0.957 3 | 0.958 2 | 0.959 1 | 0.959 9 | 0.960 8 | 0.961 6 | 0.962 5 | 0.963 3 |
| 1.8 | 0.964 1 | 0.964 9 | 0.965 6 | 0.966 4 | 0.967 1 | 0.967 8 | 0.968 6 | 0.969 3 | 0.969 9 | 0.970 6 |
| 1.9 | 0.971 3 | 0.971 9 | 0.972 6 | 0.973 2 | 0.973 8 | 0.974 4 | 0.975 0 | 0.975 6 | 0.976 1 | 0.976 7 |
| 2.0 | 0.977 2 | 0.977 8 | 0.978 3 | 0.978 8 | 0.979 3 | 0.979 8 | 0.980 3 | 0.980 8 | 0.981 2 | 0.981 7 |
| 2.1 | 0.982 1 | 0.982 6 | 0.983 0 | 0.983 4 | 0.983 8 | 0.984 2 | 0.984 6 | 0.985 0 | 0.985 4 | 0.985 7 |
| 2.2 | 0.986 1 | 0.986 4 | 0.986 8 | 0.987 1 | 0.987 5 | 0.987 8 | 0.988 1 | 0.988 4 | 0.988 7 | 0.989 0 |
| 2.3 | 0.989 3 | 0.989 6 | 0.989 8 | 0.990 1 | 0.990 4 | 0.990 6 | 0.990 9 | 0.991 1 | 0.991 3 | 0.991 6 |
| 2.4 | 0.991 8 | 0.992 0 | 0.992 2 | 0.992 5 | 0.992 7 | 0.992 9 | 0.993 1 | 0.993 2 | 0.993 4 | 0.993 6 |
| 2.5 | 0.993 8 | 0.994 0 | 0.994 1 | 0.994 3 | 0.994 5 | 0.994 6 | 0.994 8 | 0.994 9 | 0.995 1 | 0.995 2 |
| 2.6 | 0.995 3 | 0.995 5 | 0.995 6 | 0.995 7 | 0.995 9 | 0.996 0 | 0.996 1 | 0.996 2 | 0.996 3 | 0.996 4 |
| 2.7 | 0.996 5 | 0.996 6 | 0.996 7 | 0.996 8 | 0.996 9 | 0.997 0 | 0.997 1 | 0.997 2 | 0.997 3 | 0.997 4 |
| 2.8 | 0.997 4 | 0.997 5 | 0.997 6 | 0.997 7 | 0.997 7 | 0.997 8 | 0.997 9 | 0.997 9 | 0.998 0 | 0.998 1 |
| 2.9 | 0.998 1 | 0.998 2 | 0.998 2 | 0.998 3 | 0.998 4 | 0.998 4 | 0.998 5 | 0.998 5 | 0.998 6 | 0.998 6 |
| u | 0.0 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 0.9 |
| 3 | ||||||||||
| 4 | ||||||||||
| 5 | ||||||||||
| 6 |
表示0.998650,其他同.
表 3 分布分位数 表
| n | p | |||||||||
| 0.005 | 0.01 | 0.025 | 0.05 | 0.1 | 0.9 | 0.95 | 0.975 | 0.99 | 0.995 | |
| 1 | 0.000 0 | 0.000 2 | 0.001 0 | 0.003 9 | 0.015 8 | 2.705 5 | 3.841 5 | 5.023 9 | 6.634 9 | 7.879 4 |
| 2 | 0.010 0 | 0.020 1 | 0.050 6 | 0.102 6 | 0.210 7 | 4.605 2 | 5.991 5 | 7.377 8 | 9.210 3 | 10.596 6 |
| 3 | 0.071 7 | 0.114 8 | 0.215 8 | 0.351 8 | 0.584 4 | 6.251 4 | 7.814 7 | 9.348 4 | 11.344 9 | 12.838 2 |
| 4 | 0.207 0 | 0.297 1 | 0.484 4 | 0.710 7 | 1.063 6 | 7.779 4 | 9.487 7 | 11.143 3 | 13.276 7 | 14.860 3 |
| 5 | 0.411 7 | 0.554 3 | 0.831 2 | 1.145 5 | 1.610 3 | 9.236 4 | 11.070 5 | 12.832 5 | 15.086 3 | 16.749 6 |
| 6 | 0.675 7 | 0.872 1 | 1.237 3 | 1.635 4 | 2.204 1 | 10.644 6 | 12.591 6 | 14.449 4 | 16.811 9 | 18.547 6 |
| 7 | 0.989 3 | 1.239 0 | 1.689 9 | 2.167 3 | 2.833 1 | 12.017 0 | 14.067 1 | 16.012 8 | 18.475 3 | 20.277 7 |
| 8 | 1.344 4 | 1.646 5 | 2.179 7 | 2.732 6 | 3.489 5 | 13.361 6 | 15.507 3 | 17.534 5 | 20.090 2 | 21.955 0 |
| 9 | 1.734 9 | 2.087 9 | 2.700 4 | 3.325 1 | 4.168 2 | 14.683 7 | 16.919 0 | 19.022 8 | 21.666 0 | 23.589 4 |
| 10 | 2.155 9 | 2.558 2 | 3.247 0 | 3.940 3 | 4.865 2 | 15.987 2 | 18.307 0 | 20.483 2 | 23.209 3 | 25.188 2 |
| 11 | 2.603 2 | 3.053 5 | 3.815 7 | 4.574 8 | 5.577 8 | 17.275 0 | 19.675 1 | 21.920 0 | 24.725 0 | 26.756 8 |
| 12 | 3.073 8 | 3.570 6 | 4.403 8 | 5.226 0 | 6.303 8 | 18.549 3 | 21.026 1 | 23.336 7 | 26.217 0 | 28.299 5 |
| 13 | 3.565 0 | 4.106 9 | 5.008 8 | 5.891 9 | 7.041 5 | 19.811 9 | 22.362 0 | 24.735 6 | 27.688 2 | 29.819 5 |
| 14 | 4.074 7 | 4.660 4 | 5.628 7 | 6.570 6 | 7.789 5 | 21.064 1 | 23.684 8 | 26.118 9 | 29.141 2 | 31.319 3 |
| 15 | 4.600 9 | 5.229 3 | 6.262 1 | 7.260 9 | 8.546 8 | 22.307 1 | 24.995 8 | 27.488 4 | 30.577 9 | 32.801 3 |
| 16 | 5.142 2 | 5.812 2 | 6.907 7 | 7.961 6 | 9.312 2 | 23.541 8 | 26.296 2 | 28.845 4 | 31.999 9 | 34.267 2 |
| 17 | 5.697 2 | 6.407 8 | 7.564 2 | 8.671 8 | 10.085 2 | 24.769 0 | 27.587 1 | 30.191 0 | 33.408 7 | 35.718 5 |
| 18 | 6.264 8 | 7.014 9 | 8.230 7 | 9.390 5 | 10.864 9 | 25.989 4 | 28.869 3 | 31.526 4 | 34.805 3 | 37.156 5 |
| 19 | 6.844 0 | 7.632 7 | 8.906 5 | 10.117 0 | 11.650 9 | 27.203 6 | 30.143 5 | 32.852 3 | 36.190 9 | 38.582 3 |
| 20 | 7.433 8 | 8.260 4 | 9.590 8 | 10.850 8 | 12.442 6 | 28.412 0 | 31.410 4 | 34.169 6 | 37.566 2 | 39.996 8 |
| 21 | 8.033 7 | 8.897 2 | 10.282 9 | 11.591 3 | 13.239 6 | 29.615 1 | 32.670 6 | 35.478 9 | 38.932 2 | 41.401 1 |
| 22 | 8.642 7 | 9.542 5 | 10.982 3 | 12.338 0 | 14.041 5 | 30.813 3 | 33.924 4 | 36.780 7 | 40.289 4 | 42.795 7 |
| 23 | 9.260 4 | 10.195 7 | 11.688 6 | 13.090 5 | 14.848 0 | 32.006 9 | 35.172 5 | 38.075 6 | 41.638 4 | 44.181 3 |
| 24 | 9.886 2 | 10.856 4 | 12.401 2 | 13.848 4 | 15.658 7 | 33.196 2 | 36.415 0 | 39.364 1 | 42.979 8 | 45.558 5 |
| 25 | 10.519 7 | 11.524 0 | 13.119 7 | 14.611 4 | 16.473 4 | 34.381 6 | 37.652 5 | 40.646 5 | 44.314 1 | 46.927 9 |
| 26 | 11.160 2 | 12.198 1 | 13.843 9 | 15.379 2 | 17.291 9 | 35.563 2 | 38.885 1 | 41.923 2 | 45.641 7 | 48.289 9 |
| 27 | 11.807 6 | 12.878 5 | 14.573 4 | 16.151 4 | 18.113 9 | 36.741 2 | 40.113 3 | 43.194 5 | 46.962 9 | 49.644 9 |
| 28 | 12.461 3 | 13.564 7 | 15.307 9 | 16.927 9 | 18.939 2 | 37.915 9 | 41.337 1 | 44.460 8 | 48.278 2 | 50.993 4 |
| 29 | 13.121 1 | 14.256 5 | 16.047 1 | 17.708 4 | 19.767 7 | 39.087 5 | 42.557 0 | 45.722 3 | 49.587 9 | 52.335 6 |
| 30 | 13.786 7 | 14.953 5 | 16.790 8 | 18.492 7 | 20.599 2 | 40.256 0 | 43.773 0 | 46.979 2 | 50.892 2 | 53.672 0 |
| 31 | 14.457 8 | 15.655 5 | 17.538 7 | 19.280 6 | 21.433 6 | 41.421 7 | 44.985 3 | 48.231 9 | 52.191 4 | 55.002 7 |
| 32 | 15.134 0 | 16.362 2 | 18.290 8 | 20.071 9 | 22.270 6 | 42.584 7 | 46.194 3 | 49.480 4 | 53.485 8 | 56.328 1 |
| 33 | 15.815 3 | 17.073 5 | 19.046 7 | 20.866 5 | 23.110 2 | 43.745 2 | 47.399 9 | 50.725 1 | 54.775 5 | 57.648 4 |
| 34 | 16.501 3 | 17.789 1 | 19.806 3 | 21.664 3 | 23.952 3 | 44.903 2 | 48.602 4 | 51.966 0 | 56.060 9 | 58.963 9 |
| 35 | 17.191 8 | 18.508 9 | 20.569 4 | 22.465 0 | 24.796 7 | 46.058 8 | 49.801 8 | 53.203 3 | 57.342 1 | 60.274 8 |
| 36 | 17.886 7 | 19.232 7 | 21.335 9 | 23.268 6 | 25.643 3 | 47.212 2 | 50.998 5 | 54.437 3 | 58.619 2 | 61.581 2 |
| 37 | 18.585 8 | 19.960 2 | 22.105 6 | 24.074 9 | 26.492 1 | 48.363 4 | 52.192 3 | 55.668 0 | 59.892 5 | 62.883 3 |
| 38 | 19.288 9 | 20.691 4 | 22.878 5 | 24.883 9 | 27.343 0 | 49.512 6 | 53.383 5 | 56.895 5 | 61.162 1 | 64.181 4 |
| 39 | 19.995 9 | 21.426 2 | 23.654 3 | 25.695 4 | 28.195 8 | 50.659 8 | 54.572 2 | 58.120 1 | 62.428 1 | 65.475 6 |
| 40 | 20.706 5 | 22.164 3 | 24.433 0 | 26.509 3 | 29.050 5 | 51.805 1 | 55.758 5 | 59.341 7 | 63.690 7 | 66.766 0 |
表 4 t 分布分位数 表
| n | p | |||||||
| 0.75 | 0.80 | 0.90 | 0.95 | 0.975 | 0.99 | 0.995 | 0.999 | |
| 1 | 1.000 0 | 1.376 4 | 3.077 7 | 6.313 8 | 12.706 2 | 31.820 5 | 63.656 7 | 318.308 8 |
| 2 | 0.816 5 | 1.060 7 | 1.885 6 | 2.920 0 | 4.302 7 | 6.964 6 | 9.924 8 | 22.327 1 |
| 3 | 0.764 9 | 0.978 5 | 1.637 7 | 2.353 4 | 3.182 4 | 4.540 7 | 5.840 9 | 10.214 5 |
| 4 | 0.740 7 | 0.941 0 | 1.533 2 | 2.131 8 | 2.776 4 | 3.746 9 | 4.604 1 | 7.173 2 |
| 5 | 0.726 7 | 0.919 5 | 1.475 9 | 2.015 0 | 2.570 6 | 3.364 9 | 4.032 1 | 5.893 4 |
| 6 | 0.717 6 | 0.905 7 | 1.439 8 | 1.943 2 | 2.446 9 | 3.142 7 | 3.707 4 | 5.207 6 |
| 7 | 0.711 1 | 0.896 0 | 1.414 9 | 1.894 6 | 2.364 6 | 2.998 0 | 3.499 5 | 4.785 3 |
| 8 | 0.706 4 | 0.888 9 | 1.396 8 | 1.859 5 | 2.306 0 | 2.896 5 | 3.355 4 | 4.500 8 |
| 9 | 0.702 7 | 0.883 4 | 1.383 0 | 1.833 1 | 2.262 2 | 2.821 4 | 3.249 8 | 4.296 8 |
| 10 | 0.699 8 | 0.879 1 | 1.372 2 | 1.812 5 | 2.228 1 | 2.763 8 | 3.169 3 | 4.143 7 |
| 11 | 0.697 4 | 0.875 5 | 1.363 4 | 1.795 9 | 2.201 0 | 2.718 1 | 3.105 8 | 4.024 7 |
| 12 | 0.695 5 | 0.872 6 | 1.356 2 | 1.782 3 | 2.178 8 | 2.681 0 | 3.054 5 | 3.929 6 |
| 13 | 0.693 8 | 0.870 2 | 1.350 2 | 1.770 9 | 2.160 4 | 2.650 3 | 3.012 3 | 3.852 0 |
| 14 | 0.692 4 | 0.868 1 | 1.345 0 | 1.761 3 | 2.144 8 | 2.624 5 | 2.976 8 | 3.787 4 |
| 15 | 0.691 2 | 0.866 2 | 1.340 6 | 1.753 1 | 2.131 4 | 2.602 5 | 2.946 7 | 3.732 8 |
| 16 | 0.690 1 | 0.864 7 | 1.336 8 | 1.745 9 | 2.119 9 | 2.583 5 | 2.920 8 | 3.686 2 |
| 17 | 0.689 2 | 0.863 3 | 1.333 4 | 1.739 6 | 2.109 8 | 2.566 9 | 2.898 2 | 3.645 8 |
| 18 | 0.688 4 | 0.862 0 | 1.330 4 | 1.734 1 | 2.100 9 | 2.552 4 | 2.878 4 | 3.610 5 |
| 19 | 0.687 6 | 0.861 0 | 1.327 7 | 1.729 1 | 2.093 0 | 2.539 5 | 2.860 9 | 3.579 4 |
| 20 | 0.687 0 | 0.860 0 | 1.325 3 | 1.724 7 | 2.086 0 | 2.528 0 | 2.845 3 | 3.551 8 |
| 21 | 0.686 4 | 0.859 1 | 1.323 2 | 1.720 7 | 2.079 6 | 2.517 6 | 2.831 4 | 3.527 2 |
| 22 | 0.685 8 | 0.858 3 | 1.321 2 | 1.717 1 | 2.073 9 | 2.508 3 | 2.818 8 | 3.505 0 |
| 23 | 0.685 3 | 0.857 5 | 1.319 5 | 1.713 9 | 2.068 7 | 2.499 9 | 2.807 3 | 3.485 0 |
| 24 | 0.684 8 | 0.856 9 | 1.317 8 | 1.710 9 | 2.063 9 | 2.492 2 | 2.796 9 | 3.466 8 |
| 25 | 0.684 4 | 0.856 2 | 1.316 3 | 1.708 1 | 2.059 5 | 2.485 1 | 2.787 4 | 3.450 2 |
| 26 | 0.684 0 | 0.855 7 | 1.315 0 | 1.705 6 | 2.055 5 | 2.478 6 | 2.778 7 | 3.435 0 |
| 27 | 0.683 7 | 0.855 1 | 1.313 7 | 1.703 3 | 2.051 8 | 2.472 7 | 2.770 7 | 3.421 0 |
| 28 | 0.683 4 | 0.854 6 | 1.312 5 | 1.701 1 | 2.048 4 | 2.467 1 | 2.763 3 | 3.408 2 |
| 29 | 0.683 0 | 0.854 2 | 1.311 4 | 1.699 1 | 2.045 2 | 2.462 0 | 2.756 4 | 3.396 2 |
| 30 | 0.682 8 | 0.853 8 | 1.310 4 | 1.697 3 | 2.042 3 | 2.457 3 | 2.750 0 | 3.385 2 |
| 31 | 0.682 5 | 0.853 4 | 1.309 5 | 1.695 5 | 2.039 5 | 2.452 8 | 2.744 0 | 3.374 9 |
| 32 | 0.682 2 | 0.853 0 | 1.308 6 | 1.693 9 | 2.036 9 | 2.448 7 | 2.738 5 | 3.365 3 |
| 33 | 0.682 0 | 0.852 6 | 1.307 7 | 1.692 4 | 2.034 5 | 2.444 8 | 2.733 3 | 3.356 3 |
| 34 | 0.681 8 | 0.852 3 | 1.307 0 | 1.690 9 | 2.032 2 | 2.441 1 | 2.728 4 | 3.347 9 |
| 35 | 0.681 6 | 0.852 0 | 1.306 2 | 1.689 6 | 2.030 1 | 2.437 7 | 2.723 8 | 3.340 0 |
| 36 | 0.681 4 | 0.851 7 | 1.305 5 | 1.688 3 | 2.028 1 | 2.434 5 | 2.719 5 | 3.332 6 |
| 37 | 0.681 2 | 0.851 4 | 1.304 9 | 1.687 1 | 2.026 2 | 2.431 4 | 2.715 4 | 3.325 6 |
| 38 | 0.681 0 | 0.851 2 | 1.304 2 | 1.686 0 | 2.024 4 | 2.428 6 | 2.711 6 | 3.319 0 |
| 39 | 0.680 8 | 0.850 9 | 1.303 6 | 1.684 9 | 2.022 7 | 2.425 8 | 2.707 9 | 3.312 8 |
| 40 | 0.680 7 | 0.850 7 | 1.303 1 | 1.683 9 | 2.021 1 | 2.423 3 | 2.704 5 | 3.306 9 |
表 5.1 F 分布 0.90 分位数 表
